POSITIONS · 孝感 · 大悟县
2026年湖北省考大悟县岗位表与进面分数线
大悟县本次共 66 个岗位、计划招录 87 人,分布在 43 个招录机关。 其中 66 个岗位已公布进面分数线,最低 58.15 分、最高 73.32 分,中位数 69.14 分,比孝感整体中位数 69.86 分低 0.72 分。 按岗位数量计,大悟县在孝感 7 个区县中排第 3 位。
66招录岗位
87计划招录(人)
43招录机关
69.14进面线中位数
73.32最高进面线
大悟县全部岗位表
共 66 个岗位、招录 87 人。进面线为进入面试人员的最低笔试折算分 。
| 招录机关 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 进面线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大悟县纪委监委机关 | 纪检监察岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类 | 69.14 |
| 大悟县纪委监委机关 | 纪检监察岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 66.53 |
| 大悟县纪委监委机关 | 纪检监察岗3 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0809计算机类,1201管理科学与工程类 | 69.58 |
| 大悟县委社会工作部 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0303社会学类,0503新闻传播学类,0809计算机类 | 69.14 |
| 大悟县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 65.35 |
| 大悟县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察业务岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0701数学类,0712统计学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 68.28 |
| 大悟县住房和城乡建设局 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类 | 67.39 |
| 大悟县发展和改革局 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0712统计学类,0828建筑类 | 65.66 |
| 大悟县发展和改革局 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0805能源动力类,0810土木类,0829安全科学与工程类,1201管理科学与工程类 | 70.05 |
| 大悟县发展和改革局 | 综合管理岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:0823农业工程类,0825环境科学与工程类,0827食品科学与工程类,1203农业经济管理类 | 68.98 |
| 大悟县政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1204公共管理类 | 67.10 |
| 大悟县退役军人事务局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0401教育学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 69.17 |
| 大悟县应急管理局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0809计算机类,0815矿业类,0829安全科学与工程类 | 67.31 |
| 大悟县应急管理局 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类 | 71.83 |
| 大悟县人力资源和社会保障局 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类 | 72.43 |
| 大悟县人力资源和社会保障局 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.45 |
| 大悟县交通运输局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0818交通运输类 | 67.47 |
| 大悟县自然资源和规划局 | 综合管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0814地质类,0815矿业类 | 65.28 |
| 大悟县自然资源和规划局 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 70.92 |
| 大悟县自然资源和规划局 | 综合管理岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:0828建筑类 | 65.58 |
| 大悟县科学技术和经济信息化局 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0807电子信息类,0808自动化类,1207工业工程类 | 63.59 |
| 大悟县审计局 | 审计业务岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类 | 69.61 |
| 大悟县卫生健康局 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类,1005中医学类,1010医学技术类 | 68.00 |
| 大悟县水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0810土木类 | 68.25 |
| 大悟县医疗保障局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类 | 71.16 |
| 大悟县财政局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类 | 69.33 |
| 大悟县商务局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类,0829安全科学与工程类,1201管理科学与工程类,1206物流管理与工程类 | 70.05 |
| 大悟县教育局 | 财务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 72.89 |
| 大悟县教育局 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0501中国语言文学类,1202工商管理类 | 70.48 |
| 大悟县教育局 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0401教育学类,0711心理学类,1204公共管理类 | 73.32 |
| 大悟县农业农村局 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0401教育学类,0501中国语言文学类,1202工商管理类 | 72.92 |
| 大悟县农业农村局 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0901植物生产类,0903动物生产类,0904动物医学类,0906水产类 | 71.54 |
| 大悟县农业农村局 | 综合管理岗3 | 2 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0810土木类,0811水利类,0823农业工程类 | 65.78 |
| 大悟县林业局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0824林业工程类,0905林学类 | 64.70 |
| 大悟县人民检察院 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 72.01 |
| 大悟县司法局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类 | 72.43 |
| 大悟县司法局 | 基层司法岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 68.33 |
| 大悟县档案馆 | 综合业务岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类 | 68.05 |
| 大悟县档案馆 | 综合业务岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类,1205图书情报与档案管理类 | 69.56 |
| 大悟县档案馆 | 综合业务岗3 | 2 | 本科及以上 | 本科:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0601历史学类 | 68.04 |
| 大悟县机关事业单位养老保险管理局 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0809计算机类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 68.94 |
| 大悟县总工会 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类 | 72.44 |
| 大悟县总工会 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类 | 70.86 |
| 大悟县残疾人联合会 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0809计算机类 | 58.15 |
| 大悟县妇女联合会 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.06 |
| 共青团大悟县委 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0303社会学类,1202工商管理类 | 71.17 |
| 共青团大悟县委 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.54 |
| 大悟县财政监督局 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,1202工商管理类 | 69.37 |
| 大悟县财政监督局 | 工程技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类 | 69.35 |
| 大悟县农村财政管理局 | 财务会计岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0202财政学类,1202工商管理类 | 70.76 |
| 大悟县农村财政管理局 | 财务会计岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.82 |
| 大悟县老干部活动中心(老年大学) | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:1302音乐与舞蹈学类 | 68.50 |
| 大悟县老干部活动中心(老年大学) | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.63 |
| 大悟县新城镇人民政府 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.83 |
| 大悟县河口镇人民政府 | 综合管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.28 |
| 大悟县河口镇人民政府 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.42 |
| 大悟县东新乡人民政府 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.47 |
| 大悟县夏店镇人民政府 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.80 |
| 大悟县芳畈镇人民政府 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.53 |
| 大悟县彭店乡人民政府 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.04 |
| 大悟县刘集镇人民政府 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 66.72 |
| 大悟县吕王镇人民政府 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.29 |
| 大悟县三里城镇人民政府 | 综合管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 67.28 |
| 大悟县三里城镇人民政府 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 67.60 |
| 大悟县四姑镇人民政府 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.66 |
| 大悟县高店乡人民政府 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 67.81 |
大悟县的岗位,你能报几个?
学历、专业、政治面貌、户籍、身份一次填完,「好仕途职选」小程序自动筛出可报岗位,并按冲刺 / 稳妥 / 保底分档。