POSITIONS · 荆门
2026年湖北省考荆门岗位表与进面分数线
荆门本次共 276 个岗位、计划招录 409 人,分布在 152 个招录机关。其中 276 个岗位已公布进面分数线, 最低 45.81 分、最高 76.02 分,中位数 70.08 分,与全省中位数 70.26 分基本持平。 按招录人数计,荆门在全省 18 个地区中排第 11 位。 岗位主要集中在京山市、钟祥市、沙洋县。
276招录岗位
409计划招录(人)
152招录机关
70.08进面线中位数
76.02最高进面线
荆门全部岗位表
共 276 个岗位、招录 409 人。进面线一列为该岗位进入面试人员的最低笔试折算分 。
| 招录机关 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 进面线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆门市纪委监委机关 市直 | 监督检查岗1 | 3 | 本科及以上 | 本科:080901计算机科学与技术(可授工学或理学学士学位),080902软件工程,080903网络工程,080904K信息安全(可授工学或理学或管理学学士学位),080909T电子与计算机工程,080910T数据科学与大数据技术(可授工学或理学学士学位) | 68.02 |
| 荆门市纪委监委机关 市直 | 监督检查岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0306公安学,0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0835软件工程,0838公安技术,0854电子信息 | 67.55 |
| 荆门市纪委监委机关 市直 | 监督检查岗3 | 3 | 本科及以上 | 本科:070102信息与计算科学,070104T数据计算及应用,071203T数据科学,120102信息管理与信息系统(可授管理学或工学学士学位),120108T大数据管理与应用,120109T工程审计 | 68.17 |
| 荆门市纪委监委机关 市直 | 审查调查岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:030101K法学,030106TK司法警察学,030108TK纪检监察,030602K侦查学,030606TK经济犯罪侦查,030611TK犯罪学,030616TK技术侦查学 | 63.12 |
| 荆门市档案馆 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0303社会学类,0712统计学类,0807电子信息类,0809计算机类,1205图书情报与档案管理类 | 72.64 |
| 荆门市对外合作交流中心 市直 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:050201英语,050262商务英语,050304传播学,130309播音与主持艺术 | 70.25 |
| 荆门市中级人民法院 市直 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0203金融学类,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学 | 70.89 |
| 荆门市中级人民法院 市直 | 司法警察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 65.50 |
| 荆门市司法局 市直 | 司法业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 70.03 |
| 荆门市非税收入管理局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0701数学类,0712统计学类,0809计算机类,120207审计学 | 66.19 |
| 荆门市非税收入管理局 市直 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,120203K会计学,120204财务管理 | 69.74 |
| 荆门市会计管理局 市直 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,120203K会计学,120204财务管理 | 73.19 |
| 荆门市国库集中收付中心 市直 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,120203K会计学,120204财务管理 | 70.75 |
| 荆门市国库集中收付中心 市直 | 财务会计岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,1253会计,020203财政学,120201会计学 | 72.01 |
| 荆门市政府采购办公室 市直 | 财政管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0256资产评估,1253会计,1257审计,120201会计学 | 71.28 |
| 荆门市生态环境局沙洋分局 市直 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0825环境科学与工程类 | 71.12 |
| 荆门市生态环境局钟祥分局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0825环境科学与工程类 | 72.81 |
| 荆门市生态环境局京山分局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0825环境科学与工程类 | 69.22 |
| 荆门市生态环境局掇刀分局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0703化学,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位) | 71.44 |
| 荆门市应急管理局 市直 | 安全监管岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0817化学工程与技术,0818地质资源与地质工程,0856材料与化工,0857资源与环境 | 71.13 |
| 荆门市应急管理局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:03法学,0301法学,0302政治学,0303社会学,0304民族学,0305马克思主义理论,0306公安学,0307中共党史党建学,0308纪检监察学,0351法律,0352社会工作,0353警务,0354知识产权,0355国际事务,12管理学,1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位),1202工商管理学,1203农林经济管理,1204公共管理学,1205信息资源管理,1251工商管理,1252公共管理,1253会计,1254旅游管理,1255图书情报,1256工程管理,1257审计 | 72.12 |
| 荆门市审计局 市直 | 财务审计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0809计算机类,0810土木类,1201管理科学与工程类,1202工商管理类 | 73.08 |
| 荆门市审计局 市直 | 财务审计岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0251金融,0301法学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1253会计,1256工程管理,1257审计 | 72.44 |
| 荆门市城市社会经济调查队 市直 | 统计调查岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0712统计学类,0809计算机类 | 75.28 |
| 荆门市医疗保障局 市直 | 基金监管岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1006中西医结合类,1007药学类,1010医学技术类 | 68.90 |
| 荆门市市容环境卫生管理局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类;研究生:0301法学 | 64.83 |
| 荆门市行政审批局 市直 | 审批业务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0710生物学,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位),0832食品科学与工程(可授工学、农学学位),0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0859土木水利,0860生物与医药 | 70.36 |
| 荆门市机关事务服务中心 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0301法学,0351法律,0813建筑学,0814土木工程,1252公共管理,1253会计,1256工程管理,1257审计,1401集成电路科学与工程(可授理学、工学学位),项目管理,工程审计,财务管理 | 73.53 |
| 屈家岭管理区党政综合办公室 市直 | 党政综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0301法学类,0503新闻传播学类,0827食品科学与工程类,1204公共管理类 | 71.41 |
| 屈家岭管理区经济发展局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0301法学类,0503新闻传播学类,0827食品科学与工程类,1204公共管理类 | 71.36 |
| 东宝区市场监督管理局 东宝区 | 市场监督岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 69.56 |
| 东宝区对外合作交流中心 东宝区 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类,1209旅游管理类 | 73.13 |
| 东宝区委党建工作领导小组办公室 东宝区 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0303社会学,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,1204公共管理学,1252公共管理 | 72.94 |
| 东宝区事业单位服务中心 东宝区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0302政治学类,0303社会学类,1204公共管理类 | 70.02 |
| 东宝区会计服务中心 东宝区 | 财政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 72.88 |
| 东宝区会计服务中心 东宝区 | 信息技术岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0835软件工程,0854电子信息 | 71.31 |
| 东宝区国库集中收付中心 东宝区 | 财政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 71.84 |
| 东宝区非税收入结算中心 东宝区 | 财政管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0714统计学(可授理学、经济学学位),1202工商管理学,1253会计 | 73.85 |
| 东宝区农村财政服务中心 东宝区 | 财政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1201管理科学与工程类 | 72.49 |
| 东宝区农机发展中心 东宝区 | 农机管理岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0823农业工程类 | 70.86 |
| 东宝区农村经营服务中心 东宝区 | 农经管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0901植物生产类,1202工商管理类,1203农业经济管理类 | 72.23 |
| 东宝区畜牧兽医发展中心 东宝区 | 畜牧技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0901植物生产类,0903动物生产类,0904动物医学类 | 67.47 |
| 东宝区农村社会经济调查队 东宝区 | 统计业务岗1 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0252应用统计,0701数学,0714统计学(可授理学、经济学学位),1253会计 | 71.17 |
| 东宝区农村社会经济调查队 东宝区 | 统计业务岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 72.19 |
| 东宝区乡镇机关 东宝区 | 综合业务岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0705地理科学类,0807电子信息类,0811水利类,0823农业工程类,1203农业经济管理类 | 69.17 |
| 东宝区乡镇机关 东宝区 | 综合业务岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0804材料类,0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,1207工业工程类 | 65.32 |
| 东宝区街道机关 东宝区 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0705地理科学类,0805能源动力类,0812测绘类,0813化工与制药类,0828建筑类,0829安全科学与工程类,1201管理科学与工程类 | 72.66 |
| 东宝区人民法院 东宝区 | 司法警察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 69.76 |
| 东宝区人民法院 东宝区 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类 | 70.05 |
| 京山市纪委监委机关 京山市 | 审查调查岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0202应用经济学,0251金融,0301法学,0306公安学,0308纪检监察学,1253会计 | 68.86 |
| 京山市纪委监委机关 京山市 | 信息技术岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:080701电子信息工程(可授工学或理学学士学位),080703通信工程,080706信息工程,080901计算机科学与技术(可授工学或理学学士学位),080910T数据科学与大数据技术(可授工学或理学学士学位) | 67.42 |
| 京山市委宣传部 京山市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 74.50 |
| 京山市委社会工作部 京山市 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 74.89 |
| 京山市委社会工作部 京山市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0303社会学类,0503新闻传播学类,1204公共管理类 | 74.47 |
| 京山市委政策研究室 京山市 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0601历史学类 | 68.31 |
| 京山市人民政府办公室 京山市 | 文字综合岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0302政治学类,0804材料类,0810土木类,0828建筑类 | 71.83 |
| 京山市人民政府办公室 京山市 | 文字综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0302政治学类,0804材料类,0810土木类,0828建筑类,1202工商管理类 | 69.14 |
| 京山市人民政府办公室 京山市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0805能源动力类,0806电气类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类,0818交通运输类 | 67.93 |
| 京山市人民政府办公室 京山市 | 综合管理岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0801力学(可授工学、理学学位),0802机械工程,0803光学工程,0804仪器科学与技术,0805材料科学与工程(可授工学、理学学位),0806冶金工程,0807动力工程及工程热物理,0808电气工程,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0813建筑学,0814土木工程,0815水利工程,0816测绘科学与技术,0817化学工程与技术,0818地质资源与地质工程,0819矿业工程,0820石油与天然气工程,0821纺织科学与工程,0822轻工技术与工程,0823交通运输工程,0824船舶与海洋工程,0825航空宇航科学与技术,0826兵器科学与技术,0827核科学与技术,0828农业工程,0829林业工程,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位),0831生物医学工程(可授工学、理学、医学学位),0832食品科学与工程(可授工学、农学学位),0833城乡规划学,0835软件工程,0836生物工程,0837安全科学与工程(可授工学、管理学学位),0838公安技术,0839网络空间安全,0851建筑,0853城乡规划,0854电子信息,0855机械,0856材料与化工,0857资源与环境,0858能源动力,0859土木水利,0860生物与医药,0861交通运输,0862风景园林 | 68.25 |
| 京山市发展和改革局 京山市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0302政治学类,0503新闻传播学类,0805能源动力类,0810土木类,0825环境科学与工程类 | 72.06 |
| 京山市教育局 京山市 | 综合管理岗1 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0401教育学,0402心理学(可授教育学、理学学位),0451教育,0453国际中文教育 | 70.97 |
| 京山市教育局 京山市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0401教育学类,1204公共管理类 | 72.06 |
| 京山市科学技术和经济信息化局 京山市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0703化学类,0802机械类,0804材料类,0807电子信息类 | 72.91 |
| 京山市科学技术和经济信息化局 京山市 | 综合管理岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0258数字经济,0301法学,0302政治学,0303社会学,0304民族学,0305马克思主义理论,0306公安学,0307中共党史党建学,0308纪检监察学,0351法律,0352社会工作,0353警务,0354知识产权,0355国际事务 | 71.83 |
| 京山市财政局 京山市 | 财务会计岗1 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0258数字经济,1253会计 | 69.39 |
| 京山市财政局 京山市 | 财务会计岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:020201K财政学,020301K金融学,020401国际经济与贸易,120203K会计学,120204财务管理 | 69.82 |
| 京山市自然资源和规划局 京山市 | 业务管理岗1 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0705地理学,0709地质学,0819矿业工程 | 64.63 |
| 京山市自然资源和规划局 京山市 | 业务管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0828建筑类,0905林学类 | 67.15 |
| 京山市住房和城乡建设局 京山市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0810土木类,0828建筑类 | 74.44 |
| 京山市住房和城乡建设局 京山市 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,1202工商管理类 | 71.10 |
| 京山市交通运输局 京山市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0818交通运输类,1201管理科学与工程类 | 68.96 |
| 京山市交通运输局 京山市 | 工程管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0814土木工程,0823交通运输工程,1256工程管理 | 72.05 |
| 京山市交通运输局 京山市 | 运输管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0818交通运输类,0829安全科学与工程类,1206物流管理与工程类 | 70.88 |
| 京山市水利和湖泊局 京山市 | 水利技术岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0811水利类 | 70.03 |
| 京山市水利和湖泊局 京山市 | 水利技术岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0815水利工程 | 65.78 |
| 京山市水利和湖泊局 京山市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0503新闻传播学类 | 71.36 |
| 京山市农业农村局 京山市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,1202工商管理类 | 71.19 |
| 京山市农业农村局 京山市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:130503环境设计,130504产品设计,130511T新媒体艺术,130512T包装设计 | 71.59 |
| 京山市农业农村局 京山市 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0901植物生产类 | 66.26 |
| 京山市文化和旅游局 京山市 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0402体育学类 | 70.74 |
| 京山市卫生健康局 京山市 | 医疗管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类 | 69.36 |
| 京山市卫生健康局 京山市 | 医疗管理岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:1001基础医学(可授医学、理学学位),1004公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位),1005中医学,1053公共卫生 | 65.27 |
| 京山市退役军人事务局 京山市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 47.88 |
| 京山市市场监督管理局 京山市 | 市场监管岗1 | 1 | 大专及以上 | 专科:不限 | 65.53 |
| 京山市市场监督管理局 京山市 | 市场监管岗2 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0503新闻传播学类,0809计算机类,0827食品科学与工程类 | 69.56 |
| 京山市市场监督管理局 京山市 | 市场监管岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:1005中医学类,1007药学类,1008中药学类 | 72.07 |
| 京山市城市管理执法局 京山市 | 执法监督岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 65.97 |
| 京山市行政审批局 京山市 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,1201管理科学与工程类,1204公共管理类 | 70.71 |
| 京山市归国华侨联合会 京山市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0302政治学类,0303社会学类 | 72.23 |
| 京山市委党校 京山市 | 财务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,1202工商管理类 | 74.97 |
| 京山市委党校 京山市 | 综合管理岗1 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0302政治学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0501中国语言文学 | 70.67 |
| 京山市委党校 京山市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0305马克思主义理论类 | 71.18 |
| 京山市档案馆 京山市 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0501中国语言文学,0502外国语言文学,0503新闻传播学,0551翻译,0552新闻与传播,0553出版,0601考古学,0602中国史,0603世界史,0651博物馆,1202工商管理学,1204公共管理学,1205信息资源管理,1255图书情报 | 70.70 |
| 京山市档案馆 京山市 | 史志编研岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0601历史学类 | 74.73 |
| 京山市档案馆 京山市 | 档案管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1205图书情报与档案管理类 | 67.18 |
| 京山市融媒体中心 京山市 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类,1303戏剧与影视学类 | 70.53 |
| 京山市融媒体中心 京山市 | 新闻宣传岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:1354戏剧与影视,1355戏曲与曲艺 | 68.89 |
| 京山市融媒体中心 京山市 | 综合业务岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:050301新闻学,050303广告学,050304传播学,060101历史学,120901K旅游管理,130309播音与主持艺术 | 70.70 |
| 京山市机关事务服务中心 京山市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类,1201管理科学与工程类 | 70.69 |
| 京山市机关事务服务中心 京山市 | 财务审计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 72.04 |
| 京山市机关事务服务中心 京山市 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类,1201管理科学与工程类 | 73.13 |
| 京山市招商服务中心 京山市 | 综合业务岗1 | 3 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类 | 70.47 |
| 京山市招商服务中心 京山市 | 综合业务岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0302政治学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0351法律 | 66.92 |
| 京山市金融和投融资服务中心 京山市 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0712统计学类,0809计算机类,0810土木类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 69.35 |
| 京山市金融和投融资服务中心 京山市 | 金融业务岗1 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0258数字经济 | 72.49 |
| 京山市金融和投融资服务中心 京山市 | 金融业务岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0204经济与贸易类 | 73.14 |
| 京山市对外合作交流中心 京山市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0402体育学类,0703化学类,0802机械类,0806电气类,0807电子信息类,0809计算机类,0810土木类,0813化工与制药类,0828建筑类 | 69.31 |
| 京山市房产服务中心 京山市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类 | 72.88 |
| 京山市畜牧兽医发展中心 京山市 | 综合业务岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0903动物生产类,0904动物医学类 | 66.00 |
| 京山市畜牧兽医发展中心 京山市 | 综合业务岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0903动物生产类,0904动物医学类 | 64.44 |
| 京山市农村经济发展服务中心 京山市 | 财务审计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1202工商管理类,1203农业经济管理类 | 70.47 |
| 京山市农村经济发展服务中心 京山市 | 政策法规岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1202工商管理类 | 69.38 |
| 京山市供销合作社联合社 京山市 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,1208电子商务类 | 72.28 |
| 京山市司法局 京山市 | 基层司法岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0503新闻传播学类 | 69.83 |
| 京山市司法局 京山市 | 基层司法岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0258数字经济,0301法学,0302政治学,0303社会学,0304民族学,0305马克思主义理论,0306公安学,0307中共党史党建学,0308纪检监察学,0351法律,0352社会工作,0353警务,0354知识产权,0355国际事务,1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位),1202工商管理学,1203农林经济管理,1204公共管理学,1205信息资源管理,1251工商管理,1252公共管理,1253会计,1254旅游管理,1255图书情报,1256工程管理,1257审计 | 73.56 |
| 京山市司法局 京山市 | 基层司法岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 71.88 |
| 京山市司法局 京山市 | 基层司法岗4 | 1 | 本科及以上 | 本科:0306公安学类,0802机械类,0810土木类 | 71.86 |
| 京山市人民法院 京山市 | 司法行政岗 | 3 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0503新闻传播学类 | 72.25 |
| 京山市人民法院 京山市 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 70.94 |
| 京山市人民检察院 京山市 | 司法警察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 68.25 |
| 京山市人民检察院 京山市 | 司法行政岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类 | 75.78 |
| 京山市人民检察院 京山市 | 司法行政岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0302政治学,0303社会学,0304民族学,0305马克思主义理论,0306公安学,0307中共党史党建学,0308纪检监察学,0351法律,0352社会工作,0353警务,0354知识产权,0355国际事务 | 68.73 |
| 京山市乡镇(街道)机关 京山市 | 综合管理岗1 | 5 | 本科及以上 | 本科:0402体育学类,0710生物科学类,0823农业工程类,0830生物工程类,0901植物生产类,0902自然保护与环境生态类,0903动物生产类,1207工业工程类 | 69.19 |
| 京山市乡镇(街道)机关 京山市 | 综合管理岗2 | 5 | 本科及以上 | 本科:0402体育学类,0703化学类,0802机械类,0806电气类,0807电子信息类,0809计算机类,0810土木类,0813化工与制药类,0828建筑类 | 68.05 |
| 京山市乡镇(街道)机关 京山市 | 综合管理岗3 | 5 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.76 |
| 京山市乡镇(街道)机关 京山市 | 综合管理岗4 | 4 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0402体育学类,1202工商管理类,1208电子商务类,1209旅游管理类 | 69.82 |
| 京山市乡镇(街道)机关 京山市 | 综合管理岗5 | 4 | 大专及以上 | 专科:不限 | 67.19 |
| 沙洋县委办公室 沙洋县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0306公安学类,0806电气类,0807电子信息类,0809计算机类,0829安全科学与工程类,0831公安技术类 | 69.86 |
| 沙洋县纪委监委机关 沙洋县 | 审查调查岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0301法学类,0809计算机类,120203K会计学,120207审计学 | 70.71 |
| 沙洋县纪委监委机关 沙洋县 | 审查调查岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0308纪检监察学,0351法律,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1253会计,1257审计 | 66.53 |
| 沙洋县委政策研究室 沙洋县 | 政策研究岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0302政治学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0905林学类 | 70.92 |
| 沙洋县卫生健康局 沙洋县 | 业务管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:1002临床医学类 | 65.19 |
| 沙洋县卫生健康局 沙洋县 | 业务管理岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:1004公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位),1053公共卫生 | 72.00 |
| 沙洋县市场监督管理局 沙洋县 | 市场监管岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0802机械类,0807电子信息类,0813化工与制药类,0827食品科学与工程类,0830生物工程类,1007药学类 | 67.84 |
| 沙洋县人力资源和社会保障局 沙洋县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:050301新闻学,120203K会计学,120206人力资源管理,120211T劳动关系,120403劳动与社会保障 | 70.47 |
| 沙洋县教育局 沙洋县 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:050101汉语言文学,050102汉语言,071101心理学(可授理学或教育学学士学位),071102应用心理学(可授理学或教育学学士学位);研究生:050100中国语言文学,050102语言学及应用语言学,0401Z1/0401Z3教育心理学,045400应用心理,040203应用心理学,077103应用心理学,045116心理健康教育 | 70.11 |
| 沙洋县教育局 沙洋县 | 综合管理岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:050100中国语言文学,050102语言学及应用语言学,0401Z1/0401Z3教育心理学,045400应用心理,040203应用心理学,077103应用心理学,045116心理健康教育 | 70.55 |
| 沙洋县住房和城乡建设局 沙洋县 | 城乡建设岗1 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0813建筑学,0814土木工程,0833城乡规划学,1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位) | 68.69 |
| 沙洋县住房和城乡建设局 沙洋县 | 城乡建设岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类,1201管理科学与工程类 | 73.16 |
| 沙洋县住房和城乡建设局 沙洋县 | 城乡建设岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:0810土木类,0828建筑类,1201管理科学与工程类 | 70.68 |
| 沙洋县民政局 沙洋县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0303社会学类,0501中国语言文学类,1204公共管理类 | 72.25 |
| 沙洋县自然资源和规划局 沙洋县 | 综合管理岗1 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0503新闻传播学类 | 70.74 |
