POSITIONS · 随州
2026年湖北省考随州岗位表与进面分数线
随州本次共 185 个岗位、计划招录 212 人,分布在 138 个招录机关。其中 183 个岗位已公布进面分数线, 最低 57.85 分、最高 76.43 分,中位数 70.25 分,与全省中位数 70.26 分基本持平。 按招录人数计,随州在全省 18 个地区中排第 13 位。 岗位主要集中在广水市、随县、曾都区。
185招录岗位
212计划招录(人)
138招录机关
70.25进面线中位数
76.43最高进面线
随州全部岗位表
共 185 个岗位、招录 212 人。进面线一列为该岗位进入面试人员的最低笔试折算分 ,2 个岗位官方未公布。
| 招录机关 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 进面线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随州市纪委监委机关 市直 | 审查调查岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0306公安学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 68.25 |
| 随州市委党校 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0301法学,0302政治学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0503新闻传播学,0602中国史,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位) | 63.57 |
| 随州市发展和改革委员会 市直 | 综合管理岗1 | 2 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0857资源与环境,0858能源动力,0861交通运输,1203农林经济管理,1256工程管理 | 70.44 |
| 随州市发展和改革委员会 市直 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0805能源动力类,1206物流管理与工程类 | 70.65 |
| 随州市教育局 市直 | 综合业务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 72.01 |
| 随州市社会救助中心 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0712统计学类,1204公共管理类 | 70.09 |
| 随州市财政局 市直 | 财政管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0255保险,0256资产评估,0258数字经济,0301法学,0351法律,0714统计学(可授理学、经济学学位),0814土木工程,1203农林经济管理,1253会计,1257审计 | 70.44 |
| 随州市国库集中收付中心 市直 | 财政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,0301法学类,0712统计学类,0809计算机类,0810土木类,1202工商管理类,1203农业经济管理类 | 69.09 |
| 随州市劳动就业服务中心 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类,0809计算机类,1202工商管理类 | 70.66 |
| 随州市生态环境保护综合执法支队 市直 | 执法勤务岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:030101K法学,082501环境科学与工程,082502环境工程,082503环境科学(可授工学或理学学士学位),082504环境生态工程;研究生:0301法学,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位) | 70.41 |
| 随州市水利和湖泊局 市直 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0501中国语言文学,0815水利工程 | 65.52 |
| 随州市水利和湖泊局 市直 | 工程技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:080201机械工程,080219T应急装备技术与工程,081101水利水电工程,081102水文与水资源工程,081105T水利科学与工程,081106T智慧水利;研究生:0802机械工程,0811控制科学与工程,0815水利工程 | 69.31 |
| 随州市农业农村局 市直 | 综合业务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0901作物学,0904植物保护,0951农业 | 70.66 |
| 随州市畜牧兽医中心 市直 | 综合业务岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0905畜牧学,0906兽医学 | 66.23 |
| 随州市农业综合执法支队 市直 | 行政执法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:030101K法学,090101农学,090103植物保护,090114T农药化肥,090401动物医学,090403T动植物检疫(可授农学或理学学士学位);研究生:0301法学,0901作物学,0904植物保护,0906兽医学 | 69.68 |
| 随州市军队离退休干部休养所 市直 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0503新闻传播学类,1201管理科学与工程类,1204公共管理类 | 71.36 |
| 随州市应急管理局 市直 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:070301化学,070302应用化学(可授理学或工学学士学位),070901地质学,081301化学工程与工艺,081304T能源化学工程,081305T化学工程与工业生物工程,081306T化工安全工程,081308T精细化工,081401地质工程,081403K资源勘查工程,081501采矿工程,081505T矿物资源工程,081507T智能采矿工程;研究生:0703化学,0709地质学,0817化学工程与技术,0818地质资源与地质工程,0819矿业工程 | 64.72 |
| 随州市市场监督管理局 市直 | 执法监督岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0301法学,0351法律 | — |
| 随州高新区管委会 市直 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0813化工与制药类,0825环境科学与工程类,0829安全科学与工程类 | 69.76 |
| 随州高新区管委会 市直 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,1202工商管理类 | 70.89 |
| 随州市曾都区纪委监委派出机构 曾都区 | 执纪审查岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0303社会学类,0306公安学类 | 73.40 |
| 随州市曾都区纪委监委机关 曾都区 | 执纪审查岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0711心理学类,0809计算机类 | 72.73 |
| 随州市曾都区发展和改革局 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,1203农林经济管理,1204公共管理学,1256工程管理 | 72.30 |
| 随州市曾都区民政局 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 76.43 |
| 随州市曾都区财政局 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:050101汉语言文学,050301新闻学,120201K工商管理,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,1202工商管理学,1251工商管理,1253会计,1257审计 | 72.30 |
| 随州市曾都区自然资源和规划局 曾都区 | 行政执法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,1204公共管理类 | 72.30 |
| 随州市曾都区自然资源和规划局 曾都区 | 测绘工程岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0705地理科学类,0812测绘类 | 73.39 |
| 随州市曾都区交通运输局 曾都区 | 交通运输岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:081001土木工程,081006T道路桥梁与渡河工程,081009T土木、水利与海洋工程,081010T土木、水利与交通工程,081801交通运输,081802交通工程;研究生:0814土木工程,0815水利工程,0823交通运输工程,0824船舶与海洋工程,0861交通运输 | 73.34 |
| 随州市曾都区农业农村局 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0901植物生产类,1203农业经济管理类 | 72.99 |
| 随州市曾都区文化和旅游局 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0601历史学类,1202工商管理类,1209旅游管理类 | 69.80 |
| 随州市曾都区市场监督管理局西城市场监督管理所 曾都区 | 行政业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 65.58 |
| 随州市曾都区市场监督管理局南郊市场监督管理所 曾都区 | 勤务执法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0827食品科学与工程类,1007药学类 | 67.38 |
| 随州市曾都区市场监督管理局万店市场监督管理所 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0703化学类,0804材料类,0806电气类,0813化工与制药类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 69.39 |
| 随州市曾都区市场监督管理局淅河市场监督管理所 曾都区 | 勤务执法岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0827食品科学与工程类,1202工商管理类 | 70.92 |
| 随州市曾都区市场监督管理局何店市场监督管理所 曾都区 | 勤务执法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0804材料类,0806电气类,0813化工与制药类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 68.67 |
| 随州市曾都区市场监督管理局洛阳市场监督管理所 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0703化学类,0804材料类,0806电气类,0813化工与制药类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 70.02 |
| 随州市曾都区统计局 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0701数学类,0712统计学类,0802机械类,0809计算机类 | 74.27 |
| 随州市曾都区人民法院 曾都区 | 司法警察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类,0402体育学类 | 67.59 |
| 随州市曾都区南郊街道办事处 曾都区 | 应急综合岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0804材料类,0808自动化类,0809计算机类,0810土木类,0828建筑类 | 73.35 |
| 随州市曾都区南郊街道办事处 曾都区 | 应急综合岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 73.36 |
| 随州市曾都区西城街道办事处 曾都区 | 文字综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.61 |
| 随州市曾都区北郊街道办事处 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.81 |
| 随州市曾都区府河镇人民政府 曾都区 | 应急综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.94 |
| 随州市曾都区老干部活动中心 曾都区 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:080701电子信息工程(可授工学或理学学士学位),080901计算机科学与技术(可授工学或理学学士学位),080902软件工程,080903网络工程,080904K信息安全(可授工学或理学或管理学学士学位),080909T电子与计算机工程;研究生:0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0835软件工程,0839网络空间安全,0854电子信息 | 70.94 |
| 随州市曾都区休干管理所 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0806电气类,0807电子信息类,0808自动化类 | 73.14 |
| 随州市曾都区机关事务服务中心 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0203金融学类,1202工商管理类 | 66.70 |
| 随州市曾都区非税收入管理局 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020201K财政学,020202税收学,050101汉语言文学,050301新闻学,120203K会计学,120204财务管理;研究生:0253税务,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,1253会计 | 70.76 |
| 随州市曾都区农村财政管理局 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:050101汉语言文学,050301新闻学,120201K工商管理,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,1202工商管理学,1251工商管理,1253会计,1257审计 | 69.95 |
| 随州市曾都区农业综合开发办公室 曾都区 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0811水利类,0823农业工程类,0827食品科学与工程类,0906水产类,1203农业经济管理类 | 71.80 |
| 广水市纪委监委机关 广水市 | 审查调查岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0306公安学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 70.24 |
| 广水市纪委监委机关 广水市 | 监督检查岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0306公安学类,0807电子信息类,0809计算机类 | 69.79 |
| 广水市委组织部 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0101哲学,0202应用经济学,0301法学,0302政治学,0303社会学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0352社会工作,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,0602中国史,1204公共管理学,1252公共管理,1253会计 | 70.03 |
| 广水市委宣传部 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0101哲学,0301法学,0302政治学,0303社会学,0304民族学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0501中国语言文学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,0553出版,0602中国史 | 72.58 |
| 广水市委政策研究室 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0701数学类,0702物理学类,0703化学类,0712统计学类,0802机械类,0804材料类,0807电子信息类,0809计算机类,0810土木类,0813化工与制药类,0818交通运输类 | 69.80 |
| 广水市委直属机关工作委员会 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0201经济学类,0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类 | 68.48 |
| 广水市人民政府办公室 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0258数字经济,0714统计学(可授理学、经济学学位),0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0814土木工程,0828农业工程,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位),0835软件工程,0839网络空间安全,0853城乡规划,1204公共管理学,1252公共管理 | 69.14 |
| 广水市发展和改革局 广水市 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020103T国民经济管理,020104T资源与环境经济学,020106T能源经济,020109T数字经济,020301K金融学,020304投资学;研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0258数字经济 | 73.79 |
| 广水市科学技术和经济信息化局 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:050101汉语言文学,050102汉语言,050107T秘书学,050301新闻学,080905物联网工程,120203K会计学;研究生:0501中国语言文学,0503新闻传播学,0854电子信息,1253会计 | 72.69 |
| 广水市科学技术和经济信息化局 广水市 | 经济运行岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020102经济统计学,020301K金融学,020401国际经济与贸易,050262商务英语,120207审计学,120801电子商务(可授管理学或经济学或工学学士学位);研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0502外国语言文学,1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位),1257审计 | 70.53 |
| 广水市民政局 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0303社会学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 73.37 |
| 广水市财政局 广水市 | 财务管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020201K财政学,020301K金融学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,1202工商管理学,1253会计,1257审计 | 71.10 |
| 广水市财政局 广水市 | 财务管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020201K财政学,020301K金融学,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,1202工商管理学,1253会计,1257审计 | 68.50 |
| 广水市人力资源和社会保障局 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0501中国语言文学类,0809计算机类 | 72.12 |
| 广水市自然资源和规划局 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0705地理科学类 | 69.19 |
| 广水市交通运输局 广水市 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:050101汉语言文学,080909T电子与计算机工程,081006T道路桥梁与渡河工程,081012T智能建造与智慧交通,081802交通工程,081811T智慧交通;研究生:0501中国语言文学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0823交通运输工程,0861交通运输 | 72.31 |
| 广水市水利和湖泊局 广水市 | 业务综合岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:081001土木工程,081101水利水电工程,081102水文与水资源工程,082305农业水利工程,120103工程管理(可授管理学或工学学士学位);研究生:0814土木工程,0815水利工程,0859土木水利,0910水土保持与荒漠化防治学,1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位) | 71.81 |
| 广水市农业农村局 广水市 | 业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:082503环境科学(可授工学或理学学士学位),090101农学,090102园艺,090103植物保护,090104植物科学与技术,090201农业资源与环境;研究生:0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位),0901作物学,0903农业资源与环境,0904植物保护 | 70.06 |
| 广水市文化和旅游局 广水市 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0402体育学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0601历史学类,1209旅游管理类,1301艺术学理论类 | 70.97 |
| 广水市卫生健康局 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1001基础医学类,1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类,1007药学类 | 72.92 |
| 广水市应急管理局 广水市 | 应急管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0501中国语言文学类,0703化学类,0708地球物理学类,0709地质学类,0807电子信息类,0811水利类,0814地质类,0815矿业类,0823农业工程类,0829安全科学与工程类,0831公安技术类,0905林学类,1201管理科学与工程类 | 74.50 |
| 广水市审计局 广水市 | 审计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0705地理科学类,0810土木类 | 65.67 |
| 广水市市场监督管理局 广水市 | 市场监管岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:030102T知识产权,080901计算机科学与技术(可授工学或理学学士学位),080909T电子与计算机工程,081301化学工程与工艺,100704T药事管理(授予理学学士学位),100708T化妆品科学与技术(授予理学学士学位);研究生:0354知识产权,0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0817化学工程与技术,1007药学(可授医学、理学学位,同时设专业学位类别,代码为1055) | 69.80 |
| 广水市市场监督管理局 广水市 | 市场监管岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:080201机械工程,080202机械设计制造及其自动化,080301测控技术与仪器,080302T精密仪器,082701食品科学与工程(可授工学或农学学士学位),082702食品质量与安全,082708T烹饪与营养教育,082709T食品安全与检测;研究生:0802机械工程,0804仪器科学与技术,0832食品科学与工程(可授工学、农学学位) | 68.23 |
| 广水市市场监督管理局 广水市 | 市场监管岗3 | 1 | 本科及以上 | 本科:020301K金融学,020307T经济与金融,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学,120218T内部审计;研究生:0251金融,1202工商管理学,1253会计,1257审计 | 67.63 |
| 广水市市场监督管理局 广水市 | 市场监管岗4 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 71.78 |
| 广水市市场监督管理局 广水市 | 市场监管岗5 | 1 | 本科及以上 | 本科:0203金融学类,1202工商管理类 | 68.92 |
| 广水市市场监督管理局 广水市 | 市场监管岗6 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 72.94 |
| 广水市医疗保障局 广水市 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1002临床医学类,1007药学类 | 68.69 |
| 广水市数据局 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0712统计学类,0806电气类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类 | 68.93 |
| 广水市林业局 广水市 | 行政执法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0905林学类 | 66.95 |
| 广水市经济开发区管理委员会 广水市 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0712统计学类 | 68.94 |
| 广水市档案馆 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,0809计算机类 | 65.84 |
| 广水市退役军人服务中心 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 63.01 |
| 广水市计划生育协会 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1001基础医学类,1002临床医学类,1004公共卫生与预防医学类 | 64.40 |
| 广水市文学艺术界联合会 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0305马克思主义理论类,0501中国语言文学类,1202工商管理类,1204公共管理类 | 67.64 |
| 广水市委党校 广水市 | 教学管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:010101哲学,020101经济学,030501科学社会主义,030502中国共产党历史,030503思想政治教育,030504T马克思主义理论,050101汉语言文学;研究生:0101哲学,0201理论经济学,0202应用经济学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0501中国语言文学 | 71.89 |
| 广水市委党校 广水市 | 教学管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:010101哲学,020101经济学,030501科学社会主义,030502中国共产党历史,030503思想政治教育,030504T马克思主义理论,050101汉语言文学;研究生:0101哲学,0201理论经济学,0202应用经济学,0305马克思主义理论,0307中共党史党建学,0501中国语言文学 | 72.01 |
| 广水市老干部活动中心 广水市 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类,0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0302政治学类,0501中国语言文学类,1202工商管理类 | 70.27 |
| 广水市供销合作社联合社 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类,0503新闻传播学类,0809计算机类,0823农业工程类,1203农业经济管理类,1204公共管理类 | 73.97 |
| 广水市城市社会经济抽样调查队 广水市 | 统计业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0701数学类,0712统计学类,0809计算机类,1202工商管理类 | 70.48 |
| 广水市农村财政管理局 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类,0809计算机类,1202工商管理类 | 66.97 |
| 广水市农村财政管理局 广水市 | 财务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,1202工商管理类 | 70.25 |
| 广水市司法局 广水市 | 基层司法岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 64.97 |
| 广水市司法局 广水市 | 基层司法岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 60.43 |
| 广水市人民检察院 广水市 | 司法警察岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 68.69 |
| 广水市人民法院 广水市 | 司法警察岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类 | 66.69 |
| 广水市人民法院 广水市 | 审判辅助岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 63.68 |
| 广水市应山街道办事处 广水市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0301法学类,0501中国语言文学类,0712统计学类,1202工商管理类 | 73.84 |
| 广水市应山街道办事处 广水市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 65.17 |
| 广水市广水街道办事处 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 65.85 |
| 广水市十里街道办事处 广水市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类,1202工商管理类,1204公共管理类,1209旅游管理类 | 71.36 |
| 广水市十里街道办事处 广水市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0712统计学类,1202工商管理类 | 69.64 |
| 广水市城郊街道办事处 广水市 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.47 |
| 广水市吴店镇人民政府 广水市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 67.99 |
| 广水市吴店镇人民政府 广水市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.22 |
| 广水市太平镇人民政府 广水市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 66.92 |
| 广水市太平镇人民政府 广水市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.47 |
| 广水市郝店镇人民政府 广水市 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 67.86 |
| 广水市马坪镇人民政府 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.17 |
| 广水市武胜关镇人民政府 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 69.61 |
| 广水市李店镇人民政府 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 72.45 |
| 广水市骆店镇人民政府 广水市 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 68.45 |
| 广水市蔡河镇人民政府 广水市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0901植物生产类,0902自然保护与环境生态类,1202工商管理类,1209旅游管理类 | 67.13 |
| 广水市蔡河镇人民政府 广水市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.84 |
| 广水市杨寨镇人民政府 广水市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 67.41 |
| 广水市杨寨镇人民政府 广水市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类,0802机械类,0804材料类,0807电子信息类,0808自动化类,0809计算机类,1204公共管理类 | 69.33 |
| 广水市陈巷镇人民政府 广水市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 66.88 |
| 广水市陈巷镇人民政府 广水市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 62.48 |
| 广水市关庙镇人民政府 广水市 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0202财政学类,0203金融学类,0204经济与贸易类,1202工商管理类 | 72.30 |
| 广水市关庙镇人民政府 广水市 | 综合管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 67.14 |
| 广水市余店镇人民政府 广水市 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 71.81 |
| 广水市长岭镇人民政府 广水市 | 综合管理岗 | 2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 70.44 |
| 随县人民政府办公室 随县 | 综合管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类,0203金融学类,0301法学类,0501中国语言文学类,0807电子信息类 | 72.72 |
| 随县人民政府办公室 随县 | 综合管理岗2 | 1 | 硕士及以上 | 研究生:0714统计学(可授理学、经济学学位),0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0833城乡规划学,1204公共管理学 | 70.89 |
| 随县纪委监委机关 随县 | 审查调查岗1 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0306公安学类,0809计算机类,1201管理科学与工程类,1204公共管理类 | 68.46 |
| 随县纪委监委机关 随县 | 审查调查岗2 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020301K金融学,030108TK纪检监察,120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0308纪检监察学,1202工商管理学,1257审计 | 68.75 |
| 随县教育局 随县 | 财务审计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:1201管理科学与工程类 | 71.31 |
| 随县交通运输局 随县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:030101K法学,081801交通运输,120109T工程审计,120203K会计学;研究生:0301法学,0861交通运输,1253会计,1257审计 | 70.50 |
| 随县水利和湖泊局 随县 | 财务会计岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,020102经济统计学,020108T经济工程,120203K会计学;研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0714统计学(可授理学、经济学学位),1253会计 | 72.01 |
| 随县文化和旅游局 随县 | 综合业务岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0402体育学类 | 70.94 |
| 随县审计局 随县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:020101经济学,050101汉语言文学,080910T数据科学与大数据技术(可授工学或理学学士学位),120103工程管理(可授管理学或工学学士学位),120203K会计学,120204财务管理,120207审计学;研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0501中国语言文学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1253会计,1256工程管理,1257审计 | 70.73 |
| 随县市场监督管理局殷店市场监督管理所 随县 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 66.08 |
| 随县市场监督管理局草店市场监督管理所 随县 | 信息技术岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0807电子信息类,0809计算机类 | 65.84 |
| 随县市场监督管理局小林市场监督管理所 随县 | 行政执法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0803仪器类,0804材料类,0805能源动力类,0806电气类,0808自动化类 | 72.06 |
| 随县市场监督管理局淮河市场监督管理所 随县 | 行政执法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0827食品科学与工程类,1007药学类 | 68.20 |
| 随县市场监督管理局吴山市场监督管理所 随县 | 行政执法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0802机械类,0803仪器类,0804材料类,0805能源动力类,0806电气类,0808自动化类 | 74.66 |
| 随县市场监督管理局新街市场监督管理所 随县 | 行政执法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类 | 66.50 |
| 随县市场监督管理局澴潭市场监督管理所 随县 | 综合管理岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0204经济与贸易类,0501中国语言文学类,0503新闻传播学类 | 71.12 |
| 随县市场监督管理局三里岗市场监督管理所 随县 | 行政执法岗 | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类,0827食品科学与工程类,1007药学类 | 71.38 |
